📊 ความคืบหน้าแบบฝึกหัด:ข้อที่ 219 จากทั้งหมด 248 ข้อ
88%
สมบัติของสารและความแข็งของวัสดุSAMSEN Pre-Test 2022 (ห้องเรียนพิเศษ Gifted)
4 คะแนน
จากการทดสอบความแข็งของวัสดุ 4 ชนิด พบว่าได้ผลดังตาราง (เครื่องหมายถูก = เกิดรอย, กากบาท = ไม่เกิดรอย)
| วัสดุที่ขีด | ผลที่สังเกตได้บนวัสดุที่ถูกขูดขีด: A | B | C | D |
| :--- | :---: | :---: | :---: | :---: |
| A | ไม่ได้ทดสอบ | เกิดรอย | เกิดรอย | ไม่เกิดรอย |
| B | ไม่เกิดรอย | ไม่ได้ทดสอบ | เกิดรอย | ไม่เกิดรอย |
| C | ไม่เกิดรอย | ไม่เกิดรอย | ไม่ได้ทดสอบ | ไม่เกิดรอย |
| D | เกิดรอย | เกิดรอย | เกิดรอย | ไม่ได้ทดสอบ |
ข้อใดต่อไปนี้กล่าวไม่ถูกต้อง
| วัสดุที่ขีด | ผลที่สังเกตได้บนวัสดุที่ถูกขูดขีด: A | B | C | D |
| :--- | :---: | :---: | :---: | :---: |
| A | ไม่ได้ทดสอบ | เกิดรอย | เกิดรอย | ไม่เกิดรอย |
| B | ไม่เกิดรอย | ไม่ได้ทดสอบ | เกิดรอย | ไม่เกิดรอย |
| C | ไม่เกิดรอย | ไม่เกิดรอย | ไม่ได้ทดสอบ | ไม่เกิดรอย |
| D | เกิดรอย | เกิดรอย | เกิดรอย | ไม่ได้ทดสอบ |
ข้อใดต่อไปนี้กล่าวไม่ถูกต้อง